Таблица аналогов фекальных насосов

Фекальные насосы
до 1982 г. до 1990 г. с 1990 г.
ФГ 14,5/10 СД 25/14 СМ 80-50-200/4
ФГ 25,5/14,5 СД 16/10 СМ 80-50-200б/4
ФГ 51/58 СД 50/56 СМ 80-50-200/2
ФГ 16/27 СД 32/40 СМ 80-50-200б/2
ФГ 29/40 СД 16/25 СМ 80-50-200б/2
ФГ 57,7/9,5 СД 50/10 СМ 100-65-200/4
ФГ 115/38 СД 100/40 СМ 100-65-200/2
ФГ 81/31 СД 80/32 СМ 125-58-315/4
ФГС 81/31   СМС 125-80-315/4
ФГ 81/18 СД 80/18 СМ 125-80-315б/4
ФГ 144/46 СД 160/45 СМ 150-125-400/4
ФГ 216/24 СД 250/22,5 СМ 150-125-315а/4
ФГ 450/22,5 СД 450/22,5 СМ 250-200-400/6
ФГ 800/33 СД 800/32 СМ 250-200-400б/4
ФГ 540/95 СД 450/95-2 СМ 200-150-500/4Н
ФГ 450/57,5 СД 450/56 СМ 200-150-500а/4
  ФГ 2400/75 СД 2400/75
16 ФВ-18 ФВ 2700/26,5 СД 2700/26,5
24 ФВ-13 ФВ 4000/26 СДВ 4000/28
26 ФВ-22 ФВ 7200/29 СДВ 7200/29
30 ФВ-17 ФВ 4000/28 СДВ 9000/45
2,5 НФ 2,5 НФ ФГ 115/38
    1ЦМФ 160-10